Нил Джани


НилДжани Neel JaniProton Competition Hypercar
ДАТА РОЖДЕНИЯ08.12.1983
ВОЗРАСТ42
МЕСТО РОЖДЕНИЯРоршах
ДЕБЮТ12 часов Себринга (2012)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1 (2016 LMP1)
Карьера в WEC
Сезоны
9
Гонки
71
Очки
926
Лучший старт
1
Лучший финиш
1
Победы
4
Подиумы
22
Поулы
10
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Rebellion Racing | LMP1 | Lola B12/60 | Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | SEB 17 | SPA 4 | LMS 3 | SIL 6 | SÃO 4 | BHR 4 | FUJ 4 | SHA Ret | 4 | 86.5 | |
| 2013 | Rebellion Racing | LMP1 | Lola B12/60 | Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | SIL 5 | SPA 5 | LMS 25 | SÃO | COA | FUJ | SHA | BHR | 16 | 21 | |
| 2014 | Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L V4 (Hybrid) | SIL Ret | SPA 4 | LMS 5 | COA 4 | FUJ 4 | SHA 3 | BHR 2 | SÃO 1 | 3 | 117 | |
| 2015 | Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L V4 (Hybrid) | SIL 2 | SPA 2 | LMS 5 | NÜR 2 | COA 12 | FUJ 2 | SHA 2 | BHR 1 | 3 | 138.5 | |
| 2016 | Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL 1 | SPA 2 | LMS 1 | NÜR 4 | MEX 4 | COA 4 | FUJ 5 | SHA 4 | BHR 6 | 1 | 160 |
| 2017 | Porsche LMP Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL 3 | SPA 4 | LMS Ret | NÜR 2 | MEX 2 | COA 2 | FUJ 3 | SHA 3 | BHR 3 | 4 | 129 |
| 2018–19 | Rebellion Racing | LMP1 | Rebellion R13 | Gibson GL458 4.5 L V8 | SPA DSQ | LMS 4 | SIL 2 | FUJ 3 | SHA 4 | SEB Ret | SPA 5 | LMS 4 | 5 | 91 | |
| 2021 | Porsche GT Team | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SPA 1 | ALG 3 | MNZ 1 | LMS 2 | BHR 1 | BHR 2 | 2 | 166 | |||
| 2023 | Proton Competition | Hypercar | Porsche 963 | Porsche 4.6 L Turbo V8 | SEB | ALG | SPA | LMS | MNZ Ret | FUJ 9 | BHR 10 | 20 | 4 | ||
| 2024 | Proton Competition | Hypercar | Porsche 963 | Porsche 4.6 L Turbo V8 | QAT 9 | IMO NC | SPA 5 | LMS 14 | SÃO 15 | COA 11 | FUJ 11 | BHR 12 | 24 | 13 | |
| 2025 | Proton Competition | Hypercar | Porsche 963 | Porsche 4.6 L Turbo V8 | QAT 15 | IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 15* | 0* | |
| Source:[16] | |||||||||||||||


